产品基于量子级联激光吸收光谱(QCLAS)技术,内置抽气泵和过滤装置,可实现对进样气体的实时监测,通过扩展激光器实现多种气体组分的连续在线测量。检测气体:CO2、CH4、N2O、H2O,也可支持其他气体测量设备定制。
名称 | 参数 | |||
监测原理 | QCLAS | |||
输入电源 | 电压:24V/DC;电流:600mA(稳态) | |||
监测气体 | CO2、CH4、N2O、H2O 其他气体可定制 | |||
响应时间 | T90<45s | |||
测量误差 | ±3%F.S | |||
输出方式 | RS485 | |||
测量指标 | CO2 | CH4 | CH4 | H2O |
精度/1s,1σ | 0.1ppm | 0.35ppb | 0.3ppb | 80ppm |
精度/5min,1σ | 0.05ppm | 0.08ppb | 0.08ppb | 30ppm |
量程 | 0~2000ppm | 0~10ppm | 0~5ppm | 0~3% |
产品特点:
超精密测量,即时响应;
智能采样调控,稳定输出;
兼容性接口,灵活适配;
微型化集成,多功能扩展;
典型应用:
闭路式涡动通量监测系统
移动车载式温室气体观测系统
产品基于量子级联激光吸收光谱(QCLAS)技术,内置抽气泵和过滤装置,可实现对进样气体的实时监测,通过扩展激光器实现多种气体组分的连续在线测量。检测气体:CO2、CH4、N2O、H2O,也可支持其他气体测量设备定制。
名称 | 参数 | |||
监测原理 | QCLAS | |||
输入电源 | 电压:24V/DC;电流:600mA(稳态) | |||
监测气体 | CO2、CH4、N2O、H2O 其他气体可定制 | |||
响应时间 | T90<45s | |||
测量误差 | ±3%F.S | |||
输出方式 | RS485 | |||
测量指标 | CO2 | CH4 | CH4 | H2O |
精度/1s,1σ | 0.1ppm | 0.35ppb | 0.3ppb | 80ppm |
精度/5min,1σ | 0.05ppm | 0.08ppb | 0.08ppb | 30ppm |
量程 | 0~2000ppm | 0~10ppm | 0~5ppm | 0~3% |
产品特点:
超精密测量,即时响应;
智能采样调控,稳定输出;
兼容性接口,灵活适配;
微型化集成,多功能扩展;
典型应用:
闭路式涡动通量监测系统
移动车载式温室气体观测系统