基于非分散紫外光谱(NDUV)技术,双光路设计,内部集成温度、漂移及交叉干扰补偿算法,具有高稳定性。可对多种有毒有害气体进行实时在线监测,具有很好的应用扩展性。检测气体包括:O2、CL2、H2S、SO2、NO2、NO;
名称 | 参数 | 典型气体 | 检测量程 |
检测原理 | NDUV | O2 | 0~50ppm |
实用寿命 | >40000小时 | CL2 | 0~100ppm |
响应时间 | 1.5~15s可调 | H2S | 0~100ppm |
工作电压 | 24V/DC | SO2 | 0~50ppm |
工作电流 | <100mA | NO2 | 0~50ppm |
工作温度 | 5~45℃ | NO | 0~50ppm |
通信方式 | RS232 | ||
重复性 | ±0.5% (真值) | ||
线性误差 | 0.5%F.S | ||
交叉干扰 | <2% F.S |
产品特点:
低漂移/低能耗<2W/24V;
高动态范围;
接口丰富且可定制;
配备专门的应用软件;
典型应用:
环境气体监测
工业过程控制
气体泄漏检测
基于非分散紫外光谱(NDUV)技术,双光路设计,内部集成温度、漂移及交叉干扰补偿算法,具有高稳定性。可对多种有毒有害气体进行实时在线监测,具有很好的应用扩展性。检测气体包括:O2、CL2、H2S、SO2、NO2、NO;
名称 | 参数 | 典型气体 | 检测量程 |
检测原理 | NDUV | O2 | 0~50ppm |
实用寿命 | >40000小时 | CL2 | 0~100ppm |
响应时间 | 1.5~15s可调 | H2S | 0~100ppm |
工作电压 | 24V/DC | SO2 | 0~50ppm |
工作电流 | <100mA | NO2 | 0~50ppm |
工作温度 | 5~45℃ | NO | 0~50ppm |
通信方式 | RS232 | ||
重复性 | ±0.5% (真值) | ||
线性误差 | 0.5%F.S | ||
交叉干扰 | <2% F.S |
产品特点:
低漂移/低能耗<2W/24V;
高动态范围;
接口丰富且可定制;
配备专门的应用软件;
典型应用:
环境气体监测
工业过程控制
气体泄漏检测